Elezioni 2016 a Cassino: ecco tutte le preferenze dei candidati.
|
GOLINI PETRARCONE GIUSEPPE 7.805 – 33,81% |
||
| PETRARCONE SINDACO | 2.138 | 9,53% |
| IO DEMOCRATICO | 1.198 | 5,34% |
| UNIONE | 1.082 | 4,82% |
| BENE COMUNE | 1.045 | 4,65% |
| SOCIALISTI E RIFORMISTI | 888 | 3,95% |
| OBIETTIVO CASSINO | 774 | 3,45% |
| CASSINO CITTÀ NOSTRA | 742 | 3,30% |
| #DI PIÙ… | 557 | 2,48% |
| Totale % calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco | 8.424 | 37,55% 36,50% |
|
D’ALESSANDRO CARLO MARIA 6.065 – 26,27% |
||
| FORZA ITALIA | 1.988 | 8,86% |
| INSIEME CASSINO | 906 | 4,03% |
| IO E TE | 824 | 3,67% |
| REAZIONE | 773 | 3,44% |
| NOI CON SALVINI | 622 | 2,77% |
| FRATELLI D’ITALIA – ALLEANZA NAZIONALE | 314 | 1,39% |
| MSI-DN | 236 | 1,05% |
| Totale % calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco | 5.663 | 25,24% 24,53% |
|
MOSILLO FRANCESCO 5.377 – 23,29% |
||
| CASSINO CAMBIA COLORE | 2.073 | 9,24% |
| CASSINO NEL CUORE | 1.230 | 5,48% |
| CUORITALIANI | 790 | 3,52% |
| SOLO DI CASSINO | 589 | 2,62% |
| PROGETTO COMUNE | 387 | 1,72% |
| E SE NOI… | 315 | 1,40% |
| SINISTRA X CASSINO | 261 | 1,16% |
| Totale % calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco | 5.645 | 25,16 24,45 |
|
MARROCCO GIUSEPPE 1.815 – 7,86% |
||
| MOVIMENTO 5 STELLE.IT | 1.044 | 4,65% |
| % calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco | 4,52% | |
| DI ZAZZO TULLIO 1.492 – 6,46% | ||
| SCEGLI CASSINO | 516 | 2,30% |
| IDEA COMUNE | 356 | 1,58% |
| MOVIMENTO POPOLARE LIBERI | 308 | 1,37% |
| CASSINO CAMBIA | 67 | 0,29% |
| OFFICIN@ DEMOCRATIC@ | 67 | 0,29% |
| Totale % calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco | 1.314 | 5,85% 5,69% |
|
DURANTE VINCENZO 525 – 2,27% |
||
| RISCOSSA POPOLARE | 339 | 1,51% |
| % calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco | 1,46% | |











