Elezioni 2016 ad Alatri: ecco tutte le preferenze dei candidati.
|
MORINI GIUSEPPE 5.526 – 31,16% |
||
| PARTITO DEMOCRATICO | 2.720 | 15,99% |
| ALATRI UNITA | 965 | 5,67% |
| PROGETTO ALATRI | 775 | 4,55% |
| ALLEANZA PER ALATRI | 393 | 2,31% |
| SOCIALISTI E RIFORMISTI | 391 | 2,29% |
| SANITA’ NEL CUORE | 312 | 1,83% |
| Totale % calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco | 5.556 | 32,67% 31,33% |
|
PAVIA ENRICO 4.486 – 25,30% |
||
| PATTO PER ALATRI | 1.380 | 8,11% |
| NOI PER ALATRI | 1.358 | 7,98% |
| PROGRAMMA ALATRI | 1.015 | 5,96% |
| ALATRI NOSTRA | 435 | 2,55% |
| INSIEME SI PUÒ | 329 | 1,93% |
| Totale % calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco | 4.517 | 26,56% 25,47% |
|
IANNARILLI ANTONELLO 3.608 – 20,34% |
||
| FORZA ITALIA | 1.958 | 11,51% |
| RIALZATI ALATRI | 621 | 3,65% |
| NOI CON SALVINI | 408 | 2,39% |
| ANTONELLO IANNARILLI SINDACO | 352 | 2,06% |
| FORZA ALATRI | 162 | 0,95% |
| ALATRI NEL CUORE | 69 | 0,40% |
| MSI MOVIMENTO SOCIALE ITALICO | 20 | 0,11% |
| Totale % calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco | 3.590 | 21,11% 20,24% |
|
TARQUINI TARCISIO 2.232 – 12,58% |
||
| ALATRI IN COMUNE | 810 | 4,76% |
| PROSPETTIVA FUTURA | 714 | 4,19% |
| PATTO CIVICO | 282 | 1,65% |
| Totale % calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco | 1.806 | 10,61% 10,18% |
|
GATTA RICCARDO 1.548 – 8,73% |
||
| MOVIMENTO 5 STELLE.IT | 1.301 | 7,65 |
| % calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco | 7,33 | |
|
MAGGI LUCIANO 331 – 1,86% |
||
| ALATRI ITALIA UNICA | 236 | 1,38 |
| % calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco | 1,33 | |
.
