Come andò cinque anni fa per i Comuni ciociari al voto il prossimo 10 giugno? Giusta domanda non per tutti le amministrazioni, ma solo per undici di loro. Sì, perchè per Anagni, Fiuggi, Pignataro Interamna e Villa Latina: la chiamata è anticipata. Ecco un tuffo nel passato in vista delle comunali 2018.
Domenica 10 giugno si vota in quindici Comuni della Ciociaria, due con più di 15.000 abitati, quattro per scadenza non naturale. Anagni quello più grande per popolazione; Filettino, invece, quello più piccolo coi cinquecento abitanti. Proprio quest’ultimo nel 2013, parlando sempre di numeri, ha avuto il maggior numero di candidati a sindaco per i suoi 527 votanti: ben sei! Cinque anni fa, inoltre, l’affluenza alle urne più alta si registrò proprio a Filettino con l’89,37%; quella più bassa, invece, ad Atina. Il 2013 fu l’anno della riconferma per Pietro Fabrizi di Boville Ernica, Alessia Savo di Torrice e Antonio Iannarelli di Villa Santa Lucia. Chiamata alle urne anticipate quattro Comuni dove, negli ultimi mesi, sono stati nominati i commissari. In questi quattro casi le ultime elezioni si svolsero: nel 2014 ad Anagni e Villa Latina, nel 2015 a Fiuggi e nel 2016 a Pignataro Interamna. L’affluenza alle urne più alta si registrò nella città dei papi con oltre l’80%; per le altre tre amministrazioni si fermò a circa il 60% o poco più. Ecco i tutti i dettagli dei 15 Comuni chiamati al voto il prossimo 10 giugno.
| COMUNE | ABITANTI** | SINDACO USCENTE | COALIZIONE | ELEZIONE |
| AMASENO | 4.314 | Antonio Como | L.C., per Amaseno | 26/05/2013 |
| ANAGNI* *** | 21.441 | Commissario Prefettizio: Massimo Di Donato | 22/02/2018 | |
| AQUINO | 5.309 | Libero Mazzaroppi | L.C.: Aquino Nel Cuore | 26/05/2013 |
| ARPINO | 7.386 | Renato Rea | L.C. Rinnoviamo Arpino | 26/05/2013 |
| ATINA | 4.461 | Silvio Mancini | 26/05/2013 | |
| BOVILLE ERNICA | 8.811 | Pietro Fabrizi | L.C.: Insieme per Crescere | 26/05/2013 |
| FERENTINO *** | 20.966 | Antonio Pompeo | Scelta Civica, L.C.: Ferentino Nel Cuore, L.C.: Ferentino Futura, L.C.: Antonio Pompeo Sindaco, Partito Democratico, Sin.ecol.lib-P.socialista It., L.C.: Cambiare, L.C.: Pedalando Volare | 26/05/2013 |
| FILETTINO | 551 | Paolo De Meis | L.C.: Naturalmente Filettino | 26/05/2013 |
| FIUGGI* | 9.645 | Commissario Straordinario: Francesco TARRICONE | 31/05/2017 | |
| PICO | 3.004 | Ornella Carnevale | L.C., Unione Cittadina | 26/05/2013 |
| PIGNATARO INTERAMNA* | 2.558 | Commissario Straordinario: Ernesto RAIO | 05/06/2017 | |
| SERRONE | 3.069 | Natale Nucheli | L.C.: Insieme | 26/05/2013 |
| TORRICE | 4.608 | Alessia Savo | L.C., Tre Torri | 26/05/2013 |
| VILLA LATINA* | 1.286 | Commissario Straordinario: Letizia Lucia Teresa MIGLIO | 25/05/2017 | |
| VILLA SANTA LUCIA | 2.639 | Antonio Iannarelli | L.C., Progetto per Villa S. Lucia | 26/05/2013 |
(fonte: www.tuttitalia.it)
* Comune il cui Consiglio si rinnova per motivi diversi dalla scadenza naturale del mandato.
** popolazione legale al censimento 2011
*** Comuni maggiori di 15.000 abitanti
CC
LEGGI ANCHE
https://www.tg24.info/elezioni-2018-consiglio-regional-dati-parziali-provincia-frosinone-sez-98-4/
