La Virtus Cassino si prepara a tornare in campo dopo la pausa per il weekend pasquale.
I rossoblù saranno impegnati domenica 11 Aprile (ore 19) al Pala Giovino di Catanzaro nella sfida della quarta giornata della fase a orologio. Con cinque turni ancora da giocare per concludere la fase a gironi, ogni gara diventa fondamentale nella corsa ai playoff. Volata finale nella quale la Virtus è pienamente coinvolta insieme ad altre cinque squadre che si giocheranno tre posti. A questo gruppone va aggiunta la Luiss Roma che ha ben quattro gare da recuperare dopo essere stata falcidiata dal Covid nelle ultime settimane.
| P | G | V | P | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CJ Basket Taranto | 30 | 17 | 15 | 2 | |
| Real Sebastiani Rieti | 30 | 17 | 15 | 2 | |
| Frata Nardò | 26 | 17 | 13 | 4 | |
| Tecnoswitch Ruvo di Puglia | 22 | 17 | 11 | 6 | |
| Virtus Arechi Salerno | 20 | 17 | 10 | 7 | |
| Alpha Pharma Bisceglie | 18 | 16 | 9 | 7 | |
| Pall. Pavimaro Molfetta | 16 | 16 | 8 | 8 | |
| Geko PSA Sant’Antimo | 16 | 16 | 8 | 8 | |
| BPC Virtus Cassino | 16 | 17 | 8 | 9 | |
| Meta Formia | 14 | 17 | 7 | 10 | |
| LUISS Roma | 12 | 13 | 6 | 7 | |
| Virtus Pozzuoli | 10 | 17 | 5 | 12 | |
| Pallacanestro Viola Reggio Calabria | 8 | 17 | 4 | 13 | |
| Mastria Sport Academy Catanzaro | 8 | 17 | 4 | 13 | |
| EPC Action Now Monopoli | 6 | 16 | 3 | 13 | |
| Scandone Avellino | 6 | 17 | 6 | 11 |
