Prenderà il via mercoledì 20 aprile 2016 la 35a edizione della Coppa Speranze Fiat,manifestazione sportiva riservata alle scuole medie inferiori della provincia di Frosinone e Latina. Teatro di gara sarà come sempre lo splendido centro sportivo dello stabilimento Fiat Chrysler Automobiles di Cassino, all’interno del quale sarà allestito un circuito di corsa campestre di metri 1.000.
Sei le categorie, tre femminili (prima, seconda e terza media) e tre maschili (prima, seconda e terza media). Si preannuncia una partecipazione numerosissima, una delle più alte registrate negli ultimi anni. Sono iscritti infatti 1.616 alunni, in rappresentanza di 30 istituti scolastici di 47 Comuni della provincia di Frosinone e Latina. La squadra da battere, in virtù del titolo conquistato lo scorso anno, è l’istituto “Donna Lelia Caetani” di Sermoneta, il cui compito si preannuncia molto arduo proprio alla luce di questa partecipazione record. Secondo quanto previsto dal regolamento tecnico sarà redatta sia una classifica individuale che una squadre. Quest’ultima sarà determinata dalla somma dei migliori 24 piazzamenti che ogni scuola otterrà (4 nella prima media femminile, 4 nella seconda media femminile, 4 nella terza media femminile, 4 nella prima media maschile, 4 nella seconda media maschile, 4 nella terza media maschile). Tutti gli studenti al termine della gara riceveranno un premio, mentre la premiazione ufficiale si terrà nel mese di maggio presso lo stabilimento Fiat Chrsyler Automobiles di Cassino. Le gare prenderanno il via a partire dalle ore 10.00 con la prima media femminile e poi continueranno fino alle ore 12.15, orario previsto per il temrine di questa giornata di atletica leggera. La manifestazione è organizzata dall’ASD Atletica Gruppo Fiat Auto di Formia, in collaborazione con la Direzione dello stabilimento Fiat Chrysler Automobiles di Cassino, gli uffici scolastici di Frosinone e Latina, la Federazione Italiana di Atletica Leggera e il Coni. Notevole infine la copertura mediatica, garantita soprattutto dal sito internet www.atleticafiatformia.it (il sito ufficiale della manifestazione), all’interno del quale tutti i partecipanti e non, potranno scaricare i risultati, le foto e visionare il video ufficiale della manifestazione. Questa la sintesi dei partecipanti per ogni scuola:
| SCUOLA | CITTA’ | I F | II F | III F | I M | II M | III M | TOT | |
| 1 | Ist. Comprensivo | Atina e Villa Latina | 13 | 12 | 10 | 19 | 6 | 15 | 75 |
| 2 | Ist. Comprensivo 2 | Pontecorvo,S.Giovanni Incarico, Pico, Pastena | 7 | 9 | 8 | 9 | 8 | 11 | 52 |
| 3 | Ist. Comprensivo 1 | Monte S. Giovanni Campano | 7 | 7 | 8 | 8 | 12 | 10 | 52 |
| 4 | Ist. Comprensivo | Ceprano | 7 | 9 | 8 | 9 | 7 | 7 | 47 |
| 5 | Ist. Comprensivo 1 | Pontecorvo | 11 | 7 | 7 | 14 | 9 | 6 | 54 |
| 6 | Ist. Comprensivo | Aquino e Castrocielo | 17 | 5 | 6 | 28 | 28 | 19 | 103 |
| 7 | Ist. Comprensivo | Eperia | 8 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 33 |
| Ist. Comprensivo | Ausonia | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 26 | |
| Ist. Comprensivo | Coreno Ausonio | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 20 | |
| 8 | Giovanni Paolo II | Arce | 7 | 9 | 7 | 10 | 5 | 3 | 41 |
| Giovanni Paolo II | Strangolagalli | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
| 9 | Ist. Comprensivo | S.Elia Fiumerapido e Vallecorsa | 6 | 2 | 5 | 7 | 6 | 4 | 30 |
| 10 | Giovanni XXIII | Monte S.Biagio e Lenola | 7 | 5 | 9 | 10 | 7 | 7 | 45 |
| 11 | Gorga | Broccostella e Campoli Appenino | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 54 |
| 12 | Danti | Tecchiena di Alatri | 14 | 8 | 11 | 19 | 18 | 8 | 78 |
| 13 | Cicerone | Arpino | 11 | 9 | 4 | 7 | 11 | 11 | 53 |
| Cicerone | Santopadre | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 12 | |
| Cicerone | Fontana Liri | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 21 | |
| 14 | Diamare | Cassino | 13 | 7 | 6 | 17 | 10 | 4 | 57 |
| 15 | Ist. Comprensivo | Ripi | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 7 | 23 |
| Ist. Comprensivo | Torrice | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 31 | |
| 16 | Conte | Cassino | 5 | 5 | 3 | 11 | 13 | 8 | 45 |
| 17 | Ist. Comprensivo 1 | Sora | 6 | 7 | 2 | 10 | 13 | 12 | 50 |
| 18 | Di Biasio | Cassino | 5 | 9 | 1 | 8 | 12 | 5 | 40 |
| 19 | Don Minzoni | Piedimonte S.Germano | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 22 |
| 20 | Ist. Comprensivo | Roccasecca | 8 | 6 | 7 | 9 | 5 | 6 | 41 |
| 21 | Ist. Comprensivo 1 | Minturno e Spigno Saturnia | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 52 |
| 22 | Dante Alighieri | Formia | 6 | 4 | 2 | 10 | 3 | 7 | 32 |
| 23 | Rossi | SS. Cosma e Damiano | 6 | 6 | 5 | 10 | 8 | 7 | 42 |
| 24 | Donna Lelia Caetani | Sermoneta | 11 | 11 | 13 | 11 | 15 | 16 | 77 |
| 25 | D’Alfonso | Cervaro | 6 | 6 | 5 | 11 | 6 | 7 | 41 |
| D’Alfonso | S.Vittore del Lazio | 4 | 0 | 3 | 4 | 4 | 5 | 20 | |
| 26 | Ist. Comprensivo | Alvito | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 15 |
| Ist. Comprensivo | S.Donato Val Comino | 4 | 3 | 2 | 5 | 7 | 4 | 25 | |
| Ist. Comprensivo | Casalvieri | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 20 | |
| 27 | Mattej | Formia | 7 | 4 | 1 | 6 | 10 | 11 | 39 |
| 28 | Virgilio | Amaseno | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 |
| 29 | Ist. Comprensivo | Castro dei Volsci | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 6 | 27 |
| Ist. Comprensivo | Vallecorsa | 2 | 4 | 2 | 6 | 8 | 6 | 28 | |
| Ist. Comprensivo | Pofi | 2 | 4 | 2 | 6 | 8 | 8 | 30 | |
| 30 | Ist. Comprensivo IV | Frosinone | 7 | 3 | 1 | 13 | 4 | 4 | 32 |
| 264 | 218 | 194 | 348 | 311 | 281 | 1.616 | |||
